Zweidimensionale lineare Regressionsanalyse mit Fehlern in den Variablen
dc.contributor.author | Bruchlos, Kai | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T07:50:48Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T07:50:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://publikationsserver.thm.de/xmlui/handle/123456789/103 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25716/thm-53 | |
dc.format.extent | 37 S. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen | de |
dc.relation.ispartofseries | THM-Hochschulschriften;1 | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | de |
dc.title | Zweidimensionale lineare Regressionsanalyse mit Fehlern in den Variablen | de |
dc.type | Verschiedenartige Texte | de |
dcterms.accessRights | open access | de |
dc.description.version | Published Version | de |
dc.identifier.eissn | 2568-3020 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
Hochschulbibliothek (BI) [118]