Earned value Management
dc.contributor.author | Wanner, Roland | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T05:09:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T05:09:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://publikationsserver.thm.de/xmlui/handle/123456789/352 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25716/thm-299 | |
dc.format.extent | 210 S. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Proconis Publishing; Luxembourg | de |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | de |
dc.title | Earned value Management | de |
dc.title.alternative | Die wichtigsten Methoden und Werkzeuge für ein wirkungsvolles Projektcontrolling: Schnellstart-Guide. | de |
dc.type | Buch | de |
dcterms.accessRights | open access | de |
dc.description.version | Published Version | de |
thm.source.edition | V1.2 | de |
dc.identifier.eisbn | 9781710296648 |
Dateien zu dieser Ressource
Das Dokument erscheint in:
-
Hochschulbibliothek (BI) [118]