dc.contributor.author | Hüsselmann, Claus | |
dc.contributor.author | Litzenberger, Rolf | |
dc.contributor.author | Schick, Nikolas | |
dc.contributor.author | Spannenberger, Lukas M. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T11:37:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T11:37:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2568-0803 | |
dc.identifier.uri | https://publikationsserver.thm.de/xmlui/handle/123456789/145 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25716/thm-95 | |
dc.description.abstract | Nutzwertanalysen sind eine bekannte und verbreitete Methode der systematischen Bewertung von Handlungsalternativen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen. Zu den Einsatzdomänen gehören Entwicklung und Konstruktion, Finanzinvestionen und nicht zuletzt das Projekt-Portfoliomanagement. Ihre Stärke entfalten sie insbesondere, wenn die Alternativen, z.B. Projekte, hinsichtlich nicht direkt quantifizierbarer, vielfach subjektiver Kriterien bewertet werden sollen. Im Ergebnis liefern sie eine quantifizierte Bewertung, die als Basis für die Bildung einer Rangfolge der betrachteten Alternativen und insbesondere zur Auswahl der präferierten Alternative dient.
Allerdings ist festzustellen, dass aufgrund von immanenten Unsicherheiten bei der Aufstellung und Gewichtung der Kriterien sowie insbesondere der à priori Bewertung der Alternativen hinsichtlich dieser Kriterien Unschärfen entstehen, die bei der Ableitung einer Entscheidung zu berücksichtigen sind. Die systematische Analyse dieser Sensibilität ist bis dato mit Blick auf die multidimensionale Nutzwertanalyse nicht bekanntermaßen beleuchtet und erfordert eine mathematisch fundierte Herangehensweise.
Der vorliegende Beitrag will diese Lücke weitgehend schließend und dem Leser entsprechende Instrumente und Vorgehensweisen an die Hand geben, die auch in einem Fallbeispiel veranschaulicht werden. | de |
dc.format.extent | 41 S. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Technische Hochschule Mittelhessen; Gießen | de |
dc.relation.ispartofseries | WI-[Reports] – Arbeitspapiere Wirtschaftsingenieurwesen;009 | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | de |
dc.subject | Nutzwertanalyse , Scoringmodell , Portfoliomanagement , Sensitivitätsanalyse | de |
dc.title | Sensitivitätsanalyse von Nutzwerten - Systematische Betrachtungen zur Nutzwertanalyse | de |
dc.type | Verschiedenartige Texte | de |
dcterms.accessRights | open access | de |
dc.description.version | Published Version | de |